Adierazle nagusien zerrenda hautatu honen bitartez, Euskal Herriko errealitate sozio-ekonomikoaren argazkia egin dezakegu. Datuak herrialdeka daude eta Euskal Herriko indizeak Europa, Estatu Batuak eta Japoniakoekin alderatuta ematen ditu.
Mikel Zurbanok, Ekonomian Doktorea, Euskal Herriko errealitatearen inguruko analisia egiten du aipatu adierazleetan oinarrituz.

| BIZTANLERIA ETA LURRALDEA | EKONOMIA | GIZARTEA |
| -Azalera eta biztanleriaren dentsitatea | -BPG biztanleko | -Gazteen hezkuntza maila |
| -Biztanleria | -Lanaren produktibitatea enplegatuko | -Zientzia eta teknologiako graduatuak |
| -Biztanleria adin taldeka <=14 | -Enpresa inbertsioa | -Enplegu tasa |
| -Biztanleria adin taldeka >=65 | -I + Gko gastua | -Emakumeen enplegu tasa |
| -Jaiotzak | -Esportazioak | - 55-64 urte bitartekoen enplegu-tasa |
| -Heriotzak | -Inportazioak | -Langabezia-tasa |
| -Migrazio saldoa | -Saldoa | -Emakumeen langabezia-tasa |
| -Pertsona aktiboko errenta erabilgarria | -Iraupen luzeko langabezia tasa | |
| -Pobrezian murgiltzeko arrisku-tasa | ||
| -Gizarte babesa |

Hona hemen zati bat:
|
|
Testua irakurtzen jarraitzeko ikus pdf-a.
| Txostena | Tamaina |
|---|---|
| 01_EH_adierazleetan.pdf | 770.83 KB |
411 irakurketa



